詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
數顯溫度開關上海電子式
原理&結構
PT100鉑熱電阻作為測量元件,輸入的原始信號進入運輸電路運算后可輸出線性的電流信號,通過組合按鍵確認溫度開關設定值與遲滯等設定后,在實際溫度值到達預設定值時輸出對應的開關量信號,已實現系統(tǒng)中的動作報警或執(zhí)行。
數顯溫度開關上海電子式
主要特點
就地顯示
可現場設定
應用
適用于測量水,油,氣類介質
可滿足液壓、潤滑、傳動系統(tǒng)中對于溫度控制的不同要求,用于檢測溫度是否超過-高限或-低限。
技術規(guī)格 |
|
量程: | 30...100°C |
介質溫度: | 30...100°C |
供電: | 19.5...28V DC |
輸出: | PNP開關量 |
負載容量: | <24V 1.2A |
精度: | ±0.25%FS |
顯示精度: | ±0.15%FS |
顯示范圍: | 1999...9999 |
功耗: | 3W |
開關壽命: | >100萬次 |
耐壓: | 40 bar |
100 bar | |
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) |
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) |
電氣連接: | M12*1航插接線接線 |
防護等級: | IP65 |
相對濕度: | 0...80% |
環(huán)境溫度: | 30...70°C |
存儲溫度: | 40...85°C |
常規(guī)量程代碼表
代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 |
/ | / | /PA | 0...50 °C; | /PL | 任意指-定量程 (-30...100°C范圍內) |
/ | / | /PB | 0...50 °C; | ||
/NE | -30...0°C; | /PC | 0...80 °C; | ||
/NF | -30...50 °C; | /PD | 0...100 °C; |
選型表
TK15- | 數顯溫度開關 | |||||
| 輸出類型 | |||||
| 兩路開關量(PNP) | |||||
| 探頭直徑 | |||||
| Φ6 可耐壓40 bar(*) | |||||
| Φ8 可耐壓40 bar | |||||
| Φ10 可耐壓100 bar | |||||
| 螺紋連接方式 | |||||
| G1/2外螺紋(*) | |||||
| G1/4外螺紋 | |||||
| M20*1.5外螺紋 | |||||
| M27*2外螺紋 | |||||
| 定制型 | |||||
| 探頭長度(不含螺紋) | |||||
| 15mm(*) | |||||
| 25mm | |||||
| 50mm(*) | |||||
| 75mm | |||||
| 100mm(*) | |||||
| 定制方式Customized | |||||
| 溫度量程 | |||||
| 詳見“常規(guī)量程代碼表” | |||||
TK15- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:“*”標為現貨常備款或快速交貨型
選配:電纜附件A |
| ||||||
KEM- | M12附線接插件 | ||||||
|
| 自接線柱 | |||||
| 接插頭 | ||||||
|
| 直型 | |||||
| 彎型 | ||||||
|
| 2米線纜長度 | |||||
| 5米線纜長度 | ||||||
| 要求線長(m) | ||||||
KEM- |
|
|
| ←選型示例 | |||
選配:焊接附件C |
| ||||||
KTW- | 焊接底座 | ||||||
|
| G1/2底座 | |||||
| G1/4底座 | ||||||
| 異型連接 | ||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
| 定制材質Customized | ||||||
KTW- |
|
| ←選型示例 | ||||
選配:保護套管D |
| ||||||
KTC- | 保護套管 Cannula | ||||||
|
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
| 鈦合金Ti | ||||||
| 哈氏合金HB | ||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | ||||||
|
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||
| 協議另立尺寸、螺紋、直徑 | ||||||
KTC- |
|
| ←選型示例 |
科威勒自動化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德國科威勒自動化公司)的全資子公司,擁有嚴格的質檢管理體系和完善的售后服務體系,流動感測技術,品質處于較較較較高地位。
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網