當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>液位儀表>液位變送器>LV64系列衛(wèi)生級(jí)齊平膜靜壓液位變送器
簡要描述:衛(wèi)生級(jí)齊平膜靜壓液位變送器:采用平膜硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號(hào)測(cè)量元件,位于不銹鋼殼體內(nèi)的信號(hào)處理電路,將傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。有效防止易結(jié)晶介質(zhì)堵塞引壓口的問題。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
LV64衛(wèi)生級(jí)齊平膜靜壓液位變送器采用平膜硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號(hào)測(cè)量元件,位于不銹鋼殼體內(nèi)的信號(hào)處理電路,將傳感器信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。有效防止易結(jié)晶介質(zhì)堵塞引壓口的問題。
●Ф50.4 通用衛(wèi)生級(jí)卡箍卡盤連接
●測(cè)量范圍0~0.5米至50米
●不銹鋼結(jié)構(gòu)或鑄鋁防爆結(jié)構(gòu)
●IP65
對(duì)316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測(cè)量。
應(yīng)用于醫(yī)療、生物制品、食品衛(wèi)生等行業(yè)。
應(yīng)用于造紙化工行業(yè)、污水液位及飲料罐壓力測(cè)量。
量程范圍: | 0~0.5m to 50m | ||||||||||||
允許過載: | 小于等于額定量程的 1.5 倍 | ||||||||||||
精---確度: | ±0.25%(典型) ±0.5%(大) | ||||||||||||
長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(大) | ||||||||||||
零點(diǎn)溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | ||||||||||||
滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | ||||||||||||
工作溫度: | -20℃~80℃ | ||||||||||||
貯存溫度: | -40℃~120℃ | ||||||||||||
供電電源: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ | ||||||||||||
輸出信號(hào): | ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | ||||||||||||
壓力接口: | 卡箍卡盤式 | ||||||||||||
外殼材質(zhì): | 不銹鋼或鑄鋁 | ||||||||||||
膜片材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
O型密封圈: | 氟素橡膠O型密封圈 | ||||||||||||
電纜: | 聚乙烯 | ||||||||||||
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | ||||||||||||
供電電源: | 10~30V DC | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí): | IP65 |
(單位m,米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(單位cm,厘米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…~5000cm | CM5000 |
(單位mm,毫米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
LV64- | 衛(wèi)生級(jí)齊平膜靜壓液位變送器 | ||||||
量程 | |||||||
單位:米m | |||||||
單位:厘米cm | |||||||
單位:毫米mm | |||||||
介質(zhì)種類 | |||||||
水介質(zhì)(標(biāo)稱密度1.0X10³㎏/m³) | |||||||
油品或混合介質(zhì)(密度需要訂貨時(shí)備注) | |||||||
過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
輸出信號(hào)類型 | |||||||
4…20mA輸出(*) | |||||||
電氣連接 | |||||||
赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
隔爆功能殼體 | |||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||
無選配件需求 | |||||||
LCD顯示單元 | |||||||
配套安裝用對(duì)接卡盤與卡箍緊固件 | |||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)