液體渦輪流量計的優(yōu)點還真的不少,有以下優(yōu)點:
第一,它采用的是新型傳感器,一開始運動的時候所需要的流量比較低,壓力損失比較小,穩(wěn)定性能也比較高。
第二,它采用的是新型微處理器,采用的是集成芯片,運算精度比較高,性能比較好。
第三,液體渦輪流量計的功耗較低,一塊鋰電池可以運行五年時間,中間不太需要換電池,可以輕松使用。
這樣一款流量設備可以如此受歡迎,肯定是因為其具有很多優(yōu)勢,但大家要明白,想要用好它的話,還必須要多多了解其性能,多多了解其注意事項,這樣才可以將其優(yōu)勢都發(fā)揮出來,才可以讓其發(fā)揮最大的功效。
成品油、輕質(zhì)原油、汽油、輕油、噴氣燃料、輕柴油、石腦油、乙烯等
潤滑油、液壓油等
水、純水、蒸餾水、去離子水、脫鹽水、軟化水等
酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四氯化碳、甲基胺、丙烯腈等
甲醛、酢酸、苛性鈉、二硫化碳等
牛奶、咖啡等
導熱油、熱煤油等高溫介質(zhì)
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 … 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): 葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
?
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)