科威勒進(jìn)口浮子流量計(jì)是采用可變面積式測(cè)量原理,適用于測(cè)量各種液體,氣體的流量。流量計(jì)采用全金屬結(jié)構(gòu),有現(xiàn)場(chǎng)指示型、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高溫高壓型、夾套型、防爆型。具有 0-10mA,4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)輸出和現(xiàn)場(chǎng)指示、累積量數(shù)字通訊、現(xiàn)場(chǎng)修改測(cè)量參數(shù)、不同的供電方式功能,可帶有磁性過(guò)濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等復(fù)雜、惡劣環(huán)境下各種介質(zhì)的測(cè)量和控制。
●測(cè)量磁場(chǎng)的角位移與線位移
●單軸靈敏顯示
●雙行液晶顯示,可同時(shí)顯示瞬時(shí)流量與累計(jì)流量
●帶有參數(shù)設(shè)定菜單功能
●帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能
●報(bào)警與累計(jì)脈沖輸出功能
●有就地顯示型和智能遠(yuǎn)傳型,支持多種輸出協(xié)議,
●采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快,精度高
●高清晰度背光LCD顯示,漢英菜單操作
●可選電池供電就地顯示功能
測(cè)量范圍: | 水(20℃):1-200000l/h | |||
空氣(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | ||||
量程比: | 標(biāo)準(zhǔn)型10:1,特殊型20:1 | |||
精--確度: | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí) 特殊型1.0級(jí) | |||
壓力等級(jí): | 標(biāo)準(zhǔn)型:DN15-DN50 40bar | |||
壓力損失: | 夾套的壓力等級(jí)為16bar,特殊要求請(qǐng)接洽售前技術(shù)人員 | |||
特殊型:DN15-DN50 250bar | ||||
7KPa-70KPa | ||||
介質(zhì)溫度: | 標(biāo)準(zhǔn)型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ | |||
高溫型:0℃-200℃ | ||||
介質(zhì)粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) | |||
DN25:η<30mPa.s DN50-DN150:<η<30mPa.s | ||||
環(huán)境溫度: | 遠(yuǎn)傳型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期間性能--佳) | |||
就地指針型:-40℃~100℃ | ||||
連接形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | |||
特殊型:由用戶指--定的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋 |
電纜接口: | 隔爆型為1/2NPT內(nèi)螺紋,其它M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型:12~32VDC二線制4-20mA | ||||
報(bào)警型:18~28VDC三線制4-20mA | ||||
交流型:85~265VAC 50Hz | ||||
供電電源: | 電池型:3.6V,7.5AH鋰電池,三年 | |||
消耗功率: | ≤3W | |||
負(fù)載特性: | 二線制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V | |||
報(bào)警型:大負(fù)載電阻200Ω | ||||
交流型:大負(fù)載電阻200Ω | ||||
報(bào)警輸出: | 上限或下限瞬時(shí)流量報(bào)警 | |||
開(kāi)關(guān)量報(bào)警 繼電器輸出 | ||||
液晶顯示: | 瞬時(shí)流量顯示值范圍:0-50000(帶小數(shù)點(diǎn)) | |||
累積流量顯示值范圍:0-99999999(帶小數(shù)點(diǎn))自動(dòng)復(fù)位 | ||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
常規(guī)耐壓 | 口徑 | 耐壓 | ||||||
DN15~50 | 40bar | |||||||
DN80~200 | 16bar |
以上是關(guān)于科威勒進(jìn)口浮子流量計(jì)功能與優(yōu)勢(shì),如果想了解更多關(guān)于進(jìn)口浮子流量計(jì)的信息,歡迎咨詢(xún)我們科威勒,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)。
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)